斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最活设备
高性价比好的文章
- 现在凭之类被卫生院和酒吧反复性采购合同?两次看懂康明斯隔音生产发无刷电汽轮柴油发电机机组的主导 2026-06-25
- 超强保电,可信度兼容家局、商家与室内,这台8KW柴油带发交流接触器组,不累采用各样供电场境 2026-06-25
- 医院口腔科、精品酒店抢着用的隔音发电厂厂,此款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电厂冷库机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能手工焊接,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A静音模式静音模式发电机组焊机,为什么呢让建设队相继狂战换装? 2026-06-23
- 这台机,2大频段,重卡系统:上柴这类400KW柴油发动机带发变频电动空气能热泵,摆脱国内输配电边界线 2026-06-22
- 几台应用老的火力发交流电动机,这台12kW柴油车火力发交流电动设备,加黑架构、F级隔绝,越变越可靠 2026-06-19
- 零基本知识还能轻易便用,这台12Kw重油带发直流无刷电制冷机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院科室、数据统计咨询中心都在使用的来发电站空气能,这台玉柴来发电站空气能,不挑自然环境,漂亮拥有各项严格场景设计 2026-06-18
- 过载商务活动的电力设备不错确定:玉柴600KW柴油机发电量发电装置,耐开,G3耐腐蚀性,够满足多科技领域常用 2026-06-17
- 过载环境的用电担保,这台玉柴600KW生产发伺服电汽轮机,应急指挥备用电源依旧矿井主用,都常用 2026-06-17





